ETALON KÜTLELERİN YASAL TOLERANSLARI
 
 

 

 

 

 

 

 
  E1 +/- mg E2 +/- mg F1 +/- mg F2 +/- mg M1 +/- mg M2 +/- mg M3 +/- mg
1mg 0 0,01 0,02 0,06 0,2    
2mg 0 0,01 0,02 0,06 0,2    
5mg 0 0,01 0,02 0,06 0,2    
10mg 0 0,01 0,03 0,08 0,25    
20mg 0 0,01 0,03 0,1 0,3    
50mg 0 0,01 0,04 0,12 0,4    
100mg 0,01 0,02 0,05 0,15 0,5 1,5  
200mg 0,01 0,02 0,06 0,2 0,6 2  
500mg 0,01 0,03 0,08 0,25 0,8 2,5  
1g 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10
2g 0,01 0,04 0,12 0,4 1,2 4 12
5g 0,02 0,05 0,15 0,5 1,5 5 15
10g 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20
20g 0,03 0,08 0,25 0,8 2,5 8 25
50g 0,03 0,1 0,3 1 3 10 30
100g 0,05 0,15 0,5 1,5 5 15 50
200g 0,1 0,3 1 3 10 30 100
500g 0,25 0,75 2,5 7,5 25 75 250
1kg 0,5 1,5 5 15 50 150 500
2kg 1 3 10 30 100 300 1000
5kg 2,5 7,5 25 75 250 750 2500
10kg 5 15 50 150 500 1500 5000
20kg 10 30 100 300 1000 3000 10000
50kg 25 75 250 750 2500 7500 25000
F 1 F 2 Sınıfı Tek Parça Kütleler
F 1 F 2 Sınıfı Kütle Setleri
M 1 Sınıfı Kütle Setleri
M 1 Sınıfı Pik Döküm Kütleler
M 1 Sınıfı Tek Parça Kütleler